| | - | - | 99%RH | Digitalhygrometer | - | 0.1 °C, 0.1 °F | ±4 % RL | RS-325 | 0.1%RH | Digital | - | - | Messung | Batterie | AA | 8 Monate | 8 Monate |
|
| | Taupunktmessung | +100 °C, +212 °F | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,4 °C, ±0,8 °F | 0.1 °C, 0.1 °F | ±3 % RL | - | 0.1%RH | Handheld | - | - | Alarm, Komparator, Halten von Daten | Batterie | 9 V | 1440 Std | 1440 Std |
|
| | - | - | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 °C | 0.1°C | ±3 % RL | RS-91 | 0.1%RH | - | - | Bluetooth | - | Batterie | 9 V | - | - |
|
| | Taupunktmessung | +50°C | 99%RH | Digitalhygrometer | ±1 °C | 0.1°C | ±5 % | - | 0.1%RH | Handheld | - | - | Halten von Daten | Batterie | AAA | - | - |
|
| | Taupunktmessung | +140 °F, +60 °C | 95%RH | Digitalhygrometer | ±0,8 °C, ±1,5 °F | 0.1 °C, 0.1 °F | ±3 % RL | RS1360A | 0.1%RH | Handheld | - | - | Taupunkt, Halten, Speicher, Lesen | Batterie | 9 V | 140 h | 140 h |
|
| | Taupunktmessung,Drucker | +1333 (Type2) °C, +140 (Type1) °F, +2431 (Type2) °F, +60 (Type1) °C | 95%RH | Digitalhygrometer | ±0.1 %, ±0,8 °C, ±1,5 °F | 0.1 °F, 0.1 °C | ±3 % RL | RS1362 | - | Handheld | - | - | Taupunkt, Halten, Anzeige Höchstwert und Tiefstwert | Batterie | AAA | 100 h | 100 h |
|
| | - | - | 99%RH | Digitalhygrometer | - | 0.1°C | ±3 % HF | RS1260 | 0.1%RH | - | - | - | Taupunkt, Hydrometrie, Max/Min/Halten, Temperatur | Akku PP3 | 9 V | 200 h | 200 h |
|
| | Taupunktmessung | +100 °C, +212 °F | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,4 °C, ±0,8 °F | 0.1 °C, 0.1 °F | ±3 % RL | - | 0.1%RH | Handheld | - | USB | Alarm, Komparator, Halten von Daten | Batterie | 9 V | 1440 Std | 1440 Std |
|
| | - | - | 99%RH | Digitalhygrometer | - | - | ±5 % rel. Luftfeuchtigkeit | TA298 | - | - | DKD/DAkkS CAL | - | - | - | - | - | - |
|
| | Taupunktmessung | +140 °F, +60 °C | 95%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 °C, ±0,9 °F | 0.1 °F, 0.1 °C | ±3 % RL | RS1364 | 0.1%RH | Handheld | - | - | Taupunkt, Halten, Anzeige Höchstwert und Tiefstwert, Aufzeichnen, Relativ, Feuchtkugel | Batterie | AAA | 200 h | 200 h |
|
| | - | - | 99%RH | Digitalhygrometer | - | - | ±5 % rel. Luftfeuchtigkeit | TA298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| | - | - | 99%RH | Digitalhygrometer | - | - | ±5 % rel. Luftfeuchtigkeit | TA298 | - | - | ISOCAL | - | - | - | - | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 516-0573
- Herst. Teile-Nr. 0563 6352
| Testo | Taupunktmessung | +1370°C | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,3 °C | 0.1°C | - | 635-2 | 0.1%RH | - | - | USB | - | Batterie | AA | 200 h | 200 h |
|
- RS Best.-Nr. 222-7231
- Herst. Teile-Nr. Hygropalm HP31
| Rotronic Instruments | - | +60°C | 100%RH | Digitalhygrometer | +/- 0,3 °C | 0.01°C | +/- 2 % RL | HP31 | 0.01%RH | Handheld | ISOCAL | USB | - | Batterie | Lithium-Polymer | 100 h | 100 h |
|
- RS Best.-Nr. 292-357
- Herst. Teile-Nr. 0560 0610
| Testo | Taupunktmessung | +50°C | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 °C | 0.1°C | ±2,5 % RL | 610 | 0.1%RH | Handheld | - | - | Hold | Batterie | AAA | 200 h | 200 h |
|
- RS Best.-Nr. 420-7261
- Herst. Teile-Nr. 0560 6082
| Testo | Taupunktmessung | +70°C | 98%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 + 1 Stelle °C | 0.1°C | ±2 % RH | 608-H2 | 0.1%RH | Digital | - | - | - | Batterie | 9 V | 1 Jahr | 1 Jahr |
|
- RS Best.-Nr. 222-6917
- Herst. Teile-Nr. Hygropalm HP31
| Rotronic Instruments | - | +60°C | 100%RH | Digitalhygrometer | +/- 0,3 °C | 0.01°C | +/- 2 % RL | HP31 | 0.01%RH | Handheld | - | USB | - | Batterie | Lithium-Polymer | 100 h | 100 h |
|
- RS Best.-Nr. 292-335
- Herst. Teile-Nr. 0560 6062
| Testo | - | +50°C | 100%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 °C | 0.1°C | ±1 % RH | 606-2 | 0.1%RH | Handheld | - | - | - | Batterie | AAA | 130 h | 130 h |
|
- RS Best.-Nr. 724-4193
- Herst. Teile-Nr. 2418208
| Fluke | Taupunktmessung | +60°C | 95%RH | Digitalhygrometer | ±0,5 °C | 0.1°C | ±2,5 % relative Luftfeuchtigkeit | 971 | 0.1%RH | Handheld | - | - | Aufzeichnung | Batterie | AAA | 200 h | 200 h |
|
- RS Best.-Nr. 191-9557
- Herst. Teile-Nr. BLD7750
| Protimeter | - | - | 98%RH | Digitalhygrometer | - | - | ±2 % | BLD7750 | - | Handheld | - | Bluetooth | Taupunkt | Batterie | 9 V | - | - |