| | Solarstecker | Stecker/Buchse | 10mm² | Snap-In | Crimp | - | IP68 | 70A | 1.5 kV (Packung mit 10 Stück) | Stecker, Buchse | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.188.948 | | Solarsteckverbinder | Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
Stück (In einer VPE à 50) CHF.0.819 | | Crimp-Steckverbinder für Solaranlagen | Buchse | 2.5 mm², 4 and 6 mm² | Kabelmontage | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.70.623 | | Solarsteckverbinder | Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Snap-In | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.188.948 | | Inline-Sicherungssteckverbinder | Buchse | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.182.438 | | Inline-Sicherungssteckverbinder | Buchse | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1000 V DC | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.182.438 | | Inline-Sicherungssteckverbinder | Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1000 V DC | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.182.438 | | Solarsteckverbinder | Buchse/Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1000 V DC | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.70.623 | | Solarsteckverbinder | Buchse | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Snap-In | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.23.856 | | Solarsteckverbinder | Buchse | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.42.168 | | Solarsteckverbinder | Buchse/Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
Stück (In einer VPE à 50) CHF.0.819 | | Crimp-Steckverbinder für Solaranlagen | Stecker | 2.5 mm², 4 and 6 mm² | Kabelmontage | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.146.759 | | Solarsteckverbinder | Buchse/Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.19.94 | | Solarsteckverbinder | Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Tafelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.23.856 | | Solarsteckverbinder | Stecker | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
- RS Best.-Nr. 193-1792
- Herst. Teile-Nr. H4CFC4DI
1 Box mit 1000 CHF.2'133.947 | Amphenol Industrial | Solarsteckverbinder | Buchse | - | Kabelmontage | Steckverbinder | - | - | - | - | Buchse | - | +85°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
1 Packung mit 10 Stück CHF.26.87 | | Solarsteckverbinder | Buchse | 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0mm² | Kabelmontage | Crimp | - | IP68 | - | 1500 Vdc | - | - | +110°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
- RS Best.-Nr. 188-2902
- Herst. Teile-Nr. 1017635
| Phoenix Contact | Rundsteckverbinder | Buchse | 1.5 → 6 mm², 4 → 6mm² | Frontmontage | Schrauben | - | - | 35A | 690 V ac | Buchse | - | - | - | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 267-1846
- Herst. Teile-Nr. 1343953
1 Packung mit 10 Stück CHF.189.83 | Phoenix Contact | Datenstecker | - | - | - | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |
|
- RS Best.-Nr. 193-1795
- Herst. Teile-Nr. H4CFC6DI
Stück (In in einem Beutel mit 5) CHF.2.594 | Amphenol Industrial | Solarsteckverbinder | Buchse | - | Kabelmontage | Steckverbinder | - | - | - | - | Buchse | - | +85°C | -40°C | Lösung für erneuerbare Energien | Ja |