Sifam Tinsley NA5 Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 137.5mm B 44mm 4-Stellen T. 100mm
- RS Best.-Nr.:
- 186-5336
- Herst. Teile-Nr.:
- NA5PLUS-MGU14200U0
- Marke:
- Sifam Tinsley
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.542.745
- Versandfertig ab 20. Oktober 2025
Stück | Pro Stück |
---|---|
1 + | CHF.542.745 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 186-5336
- Herst. Teile-Nr.:
- NA5PLUS-MGU14200U0
- Marke:
- Sifam Tinsley
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Marke | Sifam Tinsley | |
Messfunktion | Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung | |
Anzeigentyp | LED | |
Ausschnitt-Höhe | 137.5mm | |
Ausschnitt-Breite | 44mm | |
Anzahl der Stellen | 4 | |
Tiefe | 100mm | |
Ziffernhöhe | 7 mm | |
Temperatur min. | -10°C | |
Temperatur max. | +55°C | |
Messbereich | ±40 mA → 5 A (Current), ±75 mV → 600 V (Voltage), 0 → 10 (Resistance) kΩ, 0 → 1760 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 → 1760 (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 → 1100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 → 1300 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -100 → 1370 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 → 850 (E (NiCr-CuNi)) °C, -200 → 850 (Pt100) °C, -200 → 850 (Pt1000) °C, -200 → 850 (Pt500) °C, -50 → 400 (T (Cu-CuNi)) °C | |
Serie | NA5 | |
Zulassungen | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1 | |
Messgerätetyp | Digital | |
Mindestmessung | ±40 (Current) mA, ±75 (Voltage) mV, 0 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 (Resistance) Ω, 0° (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 (E (NiCr-CuNi)) °C, -100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -200 (Pt100) °C, -200 (Pt1000) °C, -200 (Pt500) °C, -50 (T (Cu-CuNi)) °C | |
Alle auswählen | ||
---|---|---|
Marke Sifam Tinsley | ||
Messfunktion Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung | ||
Anzeigentyp LED | ||
Ausschnitt-Höhe 137.5mm | ||
Ausschnitt-Breite 44mm | ||
Anzahl der Stellen 4 | ||
Tiefe 100mm | ||
Ziffernhöhe 7 mm | ||
Temperatur min. -10°C | ||
Temperatur max. +55°C | ||
Messbereich ±40 mA → 5 A (Current), ±75 mV → 600 V (Voltage), 0 → 10 (Resistance) kΩ, 0 → 1760 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 → 1760 (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 → 1100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 → 1300 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -100 → 1370 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 → 850 (E (NiCr-CuNi)) °C, -200 → 850 (Pt100) °C, -200 → 850 (Pt1000) °C, -200 → 850 (Pt500) °C, -50 → 400 (T (Cu-CuNi)) °C | ||
Serie NA5 | ||
Zulassungen EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1 | ||
Messgerätetyp Digital | ||
Mindestmessung ±40 (Current) mA, ±75 (Voltage) mV, 0 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 (Resistance) Ω, 0° (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 (E (NiCr-CuNi)) °C, -100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -200 (Pt100) °C, -200 (Pt1000) °C, -200 (Pt500) °C, -50 (T (Cu-CuNi)) °C | ||
Verwandte Links
- Sifam Tinsley NA5 Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 137.5mm B 44mm 4-Stellen T. 100mm
- Sifam Tinsley NA6 Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 137.5mm B 44mm 4-Stellen T. 100mm
- Sifam Tinsley Beta Einbaumessgerät für Gleichspannung H 22.2mm B 92mm 4-Stellen T. 72mm
- Sifam Tinsley Beta 90 Einbaumessgerät für Spannung H 22.2mm B 48mm 4-Stellen T. 66.5mm
- Sifam Tinsley Beta 90 Einbaumessgerät für Gleichspannung H 22.2mm B 92mm 4-Stellen T. 66.5mm
- Sifam Tinsley Beta 90 Einbaumessgerät für Stromstärke H 22.2mm B 48mm 4-Stellen T. 66.5mm
- Sifam Tinsley Beta 90 Einbaumessgerät für Spannung H 22.2mm B 45mm 4-Stellen T. 66.5mm
- Sifam Tinsley Beta 90 Einbaumessgerät für Stromstärke H 22.2mm B 92mm 4-Stellen T. 66.5mm