Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.4mm, 24 x 76, Raster 3.8 x 3.8mm, 291.3 x 95.4 x
- RS Best.-Nr.:
- 433-832
- Herst. Teile-Nr.:
- 01-3938
- Marke:
- Vero Technologies
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.18.134
Auf Lager
- 1 Stück versandfertig
- Zusätzlich 28 Stück versandfertig von einem anderen Standort
- Zusätzlich 21 Stück versandfertig ab 17. August 2025
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
---|---|
1 - 9 | CHF.18.134 |
10 - 19 | CHF.17.252 |
20 - 49 | CHF.16.328 |
50 + | CHF.15.435 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 433-832
- Herst. Teile-Nr.:
- 01-3938
- Marke:
- Vero Technologies
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Marke | Vero Technologies | |
Plattenmaterial | Papier, Kunstharz-beschichtet | |
Ein- / Zweiseitig | 1 | |
Abmessungen | 291.3 x 95.4 x 1.6mm | |
Kupferstärke | 35µm | |
Lochdurchmesser | 1.4mm | |
Lochform | 24 x 76 | |
Lochraster | 3.8 x 3.8mm | |
FR Materialgüte | FR1 | |
Länge | 291.3mm | |
Materialstärke | 1.6mm | |
Breite | 95.4mm | |
Alle auswählen | ||
---|---|---|
Marke Vero Technologies | ||
Plattenmaterial Papier, Kunstharz-beschichtet | ||
Ein- / Zweiseitig 1 | ||
Abmessungen 291.3 x 95.4 x 1.6mm | ||
Kupferstärke 35µm | ||
Lochdurchmesser 1.4mm | ||
Lochform 24 x 76 | ||
Lochraster 3.8 x 3.8mm | ||
FR Materialgüte FR1 | ||
Länge 291.3mm | ||
Materialstärke 1.6mm | ||
Breite 95.4mm | ||
Verwandte Links
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, Kantensteckverbinder, 43-polig, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 43 x 75,
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 38 x 179, Raster 2.54 x 2.54mm, 454.66 x
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 36 x 197, Raster 2.54 x 2.54mm, 100 x 500
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 39 x 64, Raster 2.5 x 2.5mm, 160 x 100 x
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 35μm, 1-seitig, PCB-Bohrung 1.02mm, 34 x 115, Raster 2.54 x 2.54mm, 292 x 95 x
- Vero Technologies Streifenplatinen, FR2, 1-seitig, PCB-Bohrung 1mm, Raster 2.54 x 2.54mm, 176.53 x 111.76 x 1.6mm
- Vero Technologies Lochrasterplatine, FR2, 100.84 x 162.56mm
- Vero Technologies 1.6mm Kupferkaschierte Platine FR2, 1-seitig, 203 x 95 x 1.6mm